Sie sind hier: Startseite » Steuern, Gebühren, Beiträge Postau
Im Folgenden bekommen Sie Informationen zu den Steuern, Gebühren und Beiträgen der Gemeinde Postau.
Mehr Info: Bianka.Schreiner@woerth-isar.de
| Müllabfuhrgebühren 2021 (mind. 15 l Müll / Person / Monat) | |||
| Tonne | pro Monat | im Quartal | im Jahr |
| 80 l ohne Biotonne | 13,20 € | 39,60 € | 158,40 € |
| 80 l mit Biotonne | 17,60 € | 52,80 € | 211,20 € |
| 120 l ohne Biotonne | 19,80 € | 59,40 € | 237,60 € |
| 120 l mit Biotonne | 26,40 € | 79,20 € | 316,80 € |
| 240 l ohne Biotonne | 39,60 € | 118,80 € | 475,20 € |
| 240 l mit Biotonne | 52,90 € | 158,70 € | 634,80 € |
| 1,1 m³ ohne Biotonne | 162,00 € | 486,00 € | 1.944,00 € |
| 1,1 m³ mit Biotonne | 219,60 € | 658,80 € | 2.635,20 € |
| 12 MS (1-P-H) ohne Biotonne | 4,50 € | 13,50 € | 54,00 € |
| 12 MS (1-P-H) mit Biotonne | 5,50 € | 16,50 € | 66,00 € |
| 25 MS (Einö.) ohne Biotonne | 4,50 € / St | 28,13 € | 112,50 € |
| 25 MS (Einö.) mit Biotonne | 5,50 € / St | 34,38 € | 137,50 € |
| 12 MS + Papier ohne Biotonne | 6,00 € | 18,00 € | 72,00 € |
| 12 MS + Papier + Biotonne | 7,00 € | 21,00 € | 84,00 € |
| 25 MS + Papier ohne Biotonne | 6,00 € / St | 37,50 € | 150,00 € |
| 25 MS + Papier + Biotonne | 7,00 € / St | 43,75 € | 175,00 € |
| MS / Stück / Verkauf | 3,00 € | ||
| 2. Papiercontainer | 20,00 € | 60,00 € | 240,00 € |
| 2. Papiertonne | 3,00 € | 9,00 € | 36,00 € |
Für 1-Personen-Haushalte besteht die Möglichkeit der Verwendung von Müllsäcken anstatt einer Mülltonne. Mindestabnahme pro Jahr sind 12 Restmüllsäcke.
Anträge zur Verwendung von Restmüllsäcken können in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 3, gestellt werden!
Den Müllabfuhrplan finden Sie hier.
Mehr Info: Bianka.Schreiner@woerth-isar.de
Downloads
| Bezeichnung | Gültigkeit | Kosten | Gebühr | GESAMT |
Fischereischein auf Lebenszeit *für Jugendliche mit bestandener Prüfung (ab dem 14. Lj.) | 5 Jahre | 20,00 € | 35,00 € | 55,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit | 5 Jahre | 40,00 € | 35,00 € | 75,00 € |
Erstausstellung *Fischereiabgabe für 5 Jahre entrichtet | Folgekosten nach 5 Jahren | 40,00 € | 5,00 € | 45,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit | ||||
| * Fischereiabgabe 1 x Zahlung | lebenslang | 32 – 300 € | 35,00 € | |
| siehe Tab. |
| Lebensalter bei Zahlung | Betrag in Euro |
| + 35,00 € Fischereischeingebühr (Gemeinde) | |
| 14 – 22 | 300,00 € |
| 23 -27 | 288,00 € |
| 28 – 32 | 256,00 € |
| 33 – 37 | 224,00 € |
| 38 – 42 | 192,00 € |
| 43 – 47 | 160,00 € |
| 48 – 52 | 128,00 € |
| 53 -57 | 96,00 € |
| 58 – 62 | 64,00 € |
| 63 -67 | 32,00 € |
| ab 68 | — |
Die Grabgebühren einer Grabstätte am Friedhof Postau betragen derzeit 18,00€/ Jahr. Weitere Gebühren sind in der Friedhofssatzung vorgesehen, u. a. für die Leichenhausbenutzung, Grabmalerrichtung, Verwaltungskosten, etc.. Grabgebühren für den Friedhof Oberköllnbach können bei der zuständigen Kirchenverwaltung erfragt werden.
Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass von den Eigentümern der Grundstücke, die durch die erstmalige Herstellung von Straßen erschlossen werden und damit Vorteile haben, Erschließungsbeiträge zu erheben sind. Ein Grundstück kann nämlich nur dann ordnungsgemäß baulich genutzt werden, wenn es Anschluss an eine öffentliche Straße hat. Die Erschließung des Grundstücks in anderer Beziehung (Wasserversorgung, Kanal, Strom) ist dagegen nicht Gegenstand des Erschließungsrechts.
Sobald die Gemeinde die Erschließung durchgeführt hat, muss Sie nach dem Gesetz Erschließungsbeiträge erheben.
Vom Erschließungsaufwand übernimmt die Gemeinde 10 % die restlichen 90 % werden auf die Grundstückseigentümer umgelegt.
Mehr Info: stephan.endler@vg.woerth-isar.de
Einmaliger Beitrag für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks an die gemeindliche Abwasserentsorgung. Bei einem bereits angeschlossenen Grundstück wird bei der Schaffung von zusätzlicher Geschoßfläche ebenfalls wieder ein Beitrag fällig.
Der Beitrag berechnet sich aus der vorhandenen Grundstücks- u. Geschoßfläche (Außenmaß der Gebäude), multipliziert mit dem Satz pro m².
| Ortsteil | Tarif | Grundstücksfläche je m2 | Geschossfläche je m2 |
| Postau Unholzing Moosthann | Mischsystem | 1,55 € | 12,57 € |
| Postau Unholzing Moosthann | Schmutzwassersystem | 0,00 € | 12,57 € |
| Oberköllnbach | Mischsystem | 1,84 € | 10,74 € |
| Grießenbach | Mischsystem | 2,43 € | 13,91 € |
Mehr Info: stephan.endler@vg.woerth-isar.de
Ortsteil Tarif Gebühr bis 31.12.2018 Gebühr ab 01.01.2019
Postau Mischwasser 1,65 €/m³ 1,92 €/m³
Oberköllnbach Mischwasser 1,29 €/m³ 1,48 €/m³
Grießenbach Mischwasser 2,01 €/m³ 2,10 €/m³
Unholzing, Moosthann Schmutzwasser 1,49 €/m³ 1,73 €/m³
Mehr Info: nicole.oberpriller@vg.woerth-isar.de
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss:
Copyright 2025 © Alle Rechte vorbehalten.
VG
Postau
Weng
Wörth a.d. Isar
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: